Щербинский лифтостроительный завод (Лифты ЩЛЗ)
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» производит свою продукцию более 70 лет. Имеет просто огромную производственную базу. Лидер по внедрению в Российскую лифтовую отрасль на своем производстве новых зарубежных технологий. «ЩЛЗ» плодотворно сотрудничает с такими компаниями как «Otis» (применяет технологии и комплектующие Отис), «Wittur» (комплектующие, лебедки, дверные механизмы), «Wago» (проводка). Производимая продукция шагнула уже далеко за 12 000 единиц в год. Свыше 80 моделей лифтов. 45 представительств завода по всей России. Ну а крупнейший завод в городе Серпухов с новейшим высокоточным оборудованием позволяющей делать продукты мирового уровня!
Продукция ОАО "ЩЛЗ":
Стандартные пассажирские лифты с машинным помещением
![]() |
Предназначение | Для жилых и административных зданий по типовым проектам. А так же под замену устаревшего оборудования |
Грузоподъемность | от 400 до 1000 кг. | |
Скорость | от 0.70 до 2.0 м/с. | |
Подъемный механизм и системы | Оснащаются без редукторными лебедками "ЕПН", "Щербинка Отис лифт", "Montanari" с энергосберегающими технологиями, частотно-регулируемый главный привод. | |
Безопасность | Световая завеса, система взвешивания с тензометрическими датчиками, источник бесперебойного питания (аккумулятор), перевозка пожарных подразделений, люк в кабине, ключ приоритета. | |
Кабина | Отделка кабины выполняется по желанию заказчика, "Стандарт" (окраска в Ral), "Люкс"(отделка дорогими материалами, нерж. сталь, дерево, и т.д.). Энергосберегающие светодиодные светильники. Вызывная панель с "LSD" дисплеем и кнопками со шрифтом Брайля со световой подсветкой. Алюминиевые пороги. | |
Двери | Частотные регуляторы привода дверей (плавность хода и бесшумность). Огнестойкость Е30, EI 30, EI 60. Проем дверей полного открывания 1200 мм. |
![]() |
Торговая марка | Wellmaks®, Ecomaks® |
Грузоподъемность | от 400 до 1600 кг. | |
Скорость | от 1.0 до 4.0 м/с. | |
Лебедки | Wittur, Otis, ЕПМ | |
Частотные преобразователи главного привода | Emotron, Altivar, Omron, KEB, Unidrive, Wittur | |
Взвешивающее устройство | LSC электронное, на тензодатчиках | |
Двери шахты и привод дверей | wellmaks, привод Hydro Plus | |
Ловители | Wittur BSG 25P, Wittur USG 25P, wellmaks | |
Срок службы | 25 лет, ГОСТ Р 53780-2010 | |
Направляющее кабины / противовеса | Т89А, Т89В, Т90В / Т50 тавровые | |
Кабина | Пластифицированная сталь, нерж. сталь, отделка на выбор заказчика | |
Лифты Wellmaks®, Ecomaks® это лифты мирового уровня |
|
Грузоподъемность | 3200 кг. |
Скорость | от 0.5 м/с. | |
Шахта | 4200х6700 мм. | |
Кабина | 2700х6100х2200 мм. Проходная. | |
Привод | Электрический и гидравлический | |
Дверной проем | 2400х2200 мм. | |
Высота подъема | До 45 м. для лифтов с электрической лебедкой и верхним машинным помещением | |
Машинное помещение | Верхнее или нижнее | |
Двери кабины и шахты | Четырехстворчатые, попарно-телескопические, автоматические, раздвижные центрального открывания |
![]() |
Грузоподъемность | 225 кг. |
Скорость | 0.15 м/с | |
Кол-во остановок | 2 | |
Высота подъема | 1500 мм. | |
Габариты площадки | 800х1250 мм. | |
Привод | Мотор-редуктор с реечной передачей |
Это не все оборудование выпускаемое ОАО "ЩЛЗ". Дополнительную информацию Вы можете узнать по телефону.
Мы готовы помочь в выборе продукции, разместить заказ на заводе, собрать все необходимые документы для сдачи! Консультации и выезд специалиста бесплатно! Узнать интересующую Вас информацию.
Скачать каталоги производителя в PDF